
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Eclipse Gray |
position de marché | Jouer |
Taille de l'écran | 45,7 cm (18") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WQXGA |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i9-14900HX |
Génération de processeurs | Intel Core i9-14xxx |
Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
Nombre de threads du processeur | 32 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,8 GHz |
Cœurs de performance | 8 |
Cœurs efficaces | 16 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,1 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 55 W |
Puissance maximum du turbo | 157 W |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Canaux de mémoire | Double canal |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Système audio | Smart Amp |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
L’indice de réparabilité | 8.6 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
AC adaptateur puissance | 280 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 14 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Poids | 3 kg |
Largeur | 399 mm |
Profondeur | 294 mm |
Hauteur (avant) | 2,31 cm |
Hauteur (arrière) | 3,08 cm |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Reviews can be placed by customers that purchased this product
ASUS ROG Strix G18 G814JVR-N6064W, Intel® Core™ i9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Home