- Nouveau
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Black |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Modèle de processeur | X1E-78-100 |
Génération de processeurs | Snapdragon X Elite (X1E) |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,42 GHz |
Mémoire cache du processeur | 42 Mo |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 8448 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
Puce audio | Qualcomm WCD9385 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d'antenne | 2x2 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Paiement sans contact | Non |
WWAN | Non installé |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Carte mère chipset | Qualcomm SoC |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Language du clavier | Français |
Clavier backlight | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Capacité de la batterie | 58 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Lecteur de carte Smart | Non |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Poids | 1,24 kg |
Largeur | 313,6 mm |
Profondeur | 219,4 mm |
Hauteur | 16,9 mm |
Fiche technique