-
MenuRetour
-
Ordinateurs
-
Composants
-
-
-
-
-
-
mere
-
-
-
Périphériques
-
-
-
-
-
-
clavier
-
-
-
Réseaux
-
Connectiques
-
-
Nappe
-
-
-
-
-
hdmi
-
-
-
Sécurités
-
Logiciels
-
Accessoires
-
-
Boiter Externe HDD+SSD
-
Adaptateurs
-
-
-
-
-
-
Boitier
-
-
- Black Friday
La performance de qualité professionnelle. Conception tout-en-un
L’ordinateur tout-en-un HP ProOne 440 offre des performances, une sécurité et une évolutivité de grande qualité dans un format compact. Il est doté du dernier processeur Intel®[2] et bénéficie d’une sécurité toujours active sur laquelle[4] vous pouvez compter.
HP ProOne 440 G9. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Fréquence du processeur: 1,6 GHz. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
L’ordinateur tout-en-un HP ProOne 440 offre des performances, une sécurité et une évolutivité de grande qualité dans un format compact. Il est doté du dernier processeur Intel®[2] et bénéficie d’une sécurité toujours active sur laquelle[4] vous pouvez compter.
HP ProOne 440 G9. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Fréquence du processeur: 1,6 GHz. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 72% |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-13500T |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Nombre de threads du processeur | 20 |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Puce audio | Realtek ALC3252 |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 5 MP |
Type de confidentialité | Pop-up |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
Type d'antenne | 2x2 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Pays d'origine | Chine |
Type de produit | PC All-in-One |
position de marché | Tous les jours |
Carte mère chipset | Intel Q670 |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Logiciels pré-installés | Logiciel de réduction des bruits environnants HP Noise Cancellation ; HP Support Assistant ; Acheter Office (vendu séparément) ; HP JumpStarts ; HP Privacy Settings ; Utilitaires de support pour ordinateur de bureau HP ; Configuration de HP Integrated OOBE ; Version d’essai gratuite de Xerox® DocuShare® 30 |
HP JumpStart | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Segment HP | Professionnel |
Outils de sécurité HP | Mot de passe de mise sous tension (via le BIOS); Désactivation de port SATA (via le BIOS); Configuration du mot de passe (via le BIOS); Support pour cadenas de châssis et dispositifs de câble de verrouillage; Activation/désactivation des ports série (via le BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover; Puce de sécurité intégrée Trusted Platform Module TPM 2.0 fournie avec Windows 10 (certification critères communs EAL4+); HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run 5e génération |
Outils de gestion HP | Utilitaire de configuration HP BIOS Config Utility (téléchargement); HP Client Catalog (téléchargement); HP Image Assistant; Module de gestion intégrée HP Management Integration Kit pour Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manager (téléchargement); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; Ivanti Management Suite (téléchargement); Kit HP Manageability 5e gén. |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Largeur appareil (support inclus) | 539,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 225 mm |
Hauteur (support inclus) | 379,4 mm |
Poids (avec support) | 7,77 kg |
Poids | 7,77 kg |
Largeur du colis | 660 mm |
Profondeur du colis | 240 mm |
Hauteur du colis | 462 mm |
Poids du paquet | 12,7 kg |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Souris incluse | Oui |
Connectivité de la souris | Avec fil |
Clavier fourni | Oui |
Connectivité du clavier | Avec fil |
Type de châssis | Tout-en-un |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Écran inclus | Oui |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197498544182 |
Fiche technique
- Couleur du produit
- Noir
- Type de produit
- PC All-in-One
- Taille de l'écran
- 60,5 cm (23.8")
- Mémoire interne
- 8 Go
- Mémoire interne maximale
- 64 Go
- Capacité totale de stockage
- 256 Go
- Supports de stockage
- SSD
- Carte graphique intégrée
- Oui
- Modèle d'adaptateur graphique inclus
- Intel UHD Graphics 770
- Lecteur optique
- Non
- Bluetooth
- Oui
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Wifi
- Oui
- Ethernet/LAN
- Oui
- Quantité de ports HDMI
- 1
- Système d'exploitation installé
- Windows 11 Pro
- Poids
- 7,77 kg
- Fabricant de processeur
- Intel
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Écran tactile
- Non
- Type HD
- Full HD
- Fréquence du processeur
- 1,6 GHz
- Famille de processeur
- Intel® Core™ i5
- Modèle de processeur
- i5-13500T
- Adaptateur de carte graphique distinct
- Non
- Modèle d'adaptateur graphique distinct
- Indisponible
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Appareil photo intégré
- Oui
- Largeur appareil (support inclus)
- 539,3 mm
- Profondeur (support inclus)
- 225 mm
- Hauteur (support inclus)
- 379,4 mm
- Poids (avec support)
- 7,77 kg
- Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 2
- Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- 3
- Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- 1
NCS ne peut être tenue responsable d’éventuelles erreurs dans les fiches produits et photos
Vous pourriez aussi aimer
Tout voir
Paiement sécurisé